Países Emisores de pacientes al CIREN
94 Países
129,527 pacientes
División por continentes:
- América del Norte
Cantidad | País |
46 | Canadá |
87 | Estados Unidos |
2790 | México |
- América Central y el caribe:
Cantidad | País |
1 | Antigua y barbuda |
9 | Antillas Holandesas |
2 | Aruba |
31 | Bahamas |
10 | Barbados |
3 | Belice |
18 | Costa Rica |
6273 | Cuba |
178 | Dominicana |
9 | Granada |
12 | Islas Caimán |
37 | Guatemala |
33 | Haití |
66 | Honduras |
1 | Islas Anguila |
51 | Jamaica |
52 | Nicaragua |
119 | Panamá |
73 | Puerto Rico |
48 | Salvador |
4 | San Vicente |
6 | Santa Lucia |
- América del sur:
Cantidad | País |
1565 | Argentina |
73 | Bolivia |
86 | Brasil |
489 | Chile |
460 | Colombia |
3 | Curazao |
191 | Ecuador |
4 | Guyana |
31 | Paraguay |
270 | Perú |
4 | Trinidad y Tobago |
145 | Uruguay |
2878 | Venezuela |
- Asia y Oceanía:
Cantidad | País |
3 | Australia |
1 | India |
2 | Irán |
1 | Laos |
1 | Malasia |
2 | Palestina |
1 | Qatar |
1 | Taiwán |
1 | Timor Leste |
9 | Yemen |
1 | Turquía |
- Europa:
Cantidad | País |
15 | Alemania |
3 | Bélgica |
3 | Bielorrusia |
3 | Dinamarca |
2 | Eslovenia |
316 | España |
36 | Francia |
2 | Grecia |
4 | Holanda |
9 | Inglaterra |
2 | Irlanda |
246 | Italia |
3 | Luxemburgo |
6 | Noruega |
729 | Portugal |
41 | Rusia |
2 | Serbia |
4 | Suecia |
8 | Suiza |
13 | Ucrania |
- África:
Cantidad | País |
442 | Angola |
1 | Argelia |
1 | Burkina Faso |
14 | Cabo Verde |
10 | Congo |
2 | Gambia |
1 | Ghana |
8 | Guinea |
3 | Guinea Bissau |
1 | Guinea Ecuatorial |
6 | Libia |
7 | Mozambique |
1 | Namibia |
1 | Nigeria |
2 | Sao Tomé y Príncipe |
2 | Sierra leona |
1 | Senegal |
1 | Sudáfrica |
2 | Tanzania |
2 | Uganda |
1 | Zambia |
2 | Mali |
8 primeras causas de atención a pacientes:
Cantidad | Causa |
150 | Malformaciones congénitas del SNC |
229 | Hemorragias cerebrales |
296 | Infartos cerebrales |
318 | Traumatismos asociados al SNC |
329 | Cuadriplejia espástica |
551 | Parálisis cerebral Infantil |
688 | Paraplejias |
1307 | Enfermedades de Párkinson |
Pacientes atendidos por clínicas:
Cantidad | Clínica |
1768 | Raquimedular / Neuromuscular |
1691 | Trastornos del movimiento |
1921 | Neuropediatría |
2031 | Lesiones estáticas |
Programa de restauración biológica general
Cantidad | Programa |
502 | REBIOGER |
Servicios de neurocirugía:
Cantidad | Servicio |
1094 | Cirugía funcional |
Trastornos del movimiento:
Cantidad | Trastorno |
131 | Talamotomía |
523 | Palidotomía |
392 | Subtalamotomía |
Epilepsia:
Cantidad | Trastorno |
47 | Lobectomía |
1 | Callostomía |
Otras neurocirugías: 1368